Episyente nga Mechanical Metal Material Steel Door Punch Machine
Detalye sa Produkto
butang | Yunit | J23-6.3 | J23-10B | J23-20 | J23-30 | J23-40 | J23-60 | J23-80 | J23-100 | J23-125 | |
Nominal nga Presyon | Mga tonelada | 6.3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | |
Nominal Pressure Stroke | mm | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 12 | |
Slide Stroke | mm | 35 | 50 | 60 | 70 | 100 | 120 | 120 | 130 | 130 | |
Mga stroke kada Minuto | Ang Spm | 170 | 130 | 120 | 70 | 60 | 50 | 50 | 45 | 45 | |
Max.Die Gitas-on | mm | 120 | 130 | 160 | 200 | 240 | 280 | 280 | 300 | 330 | |
Pag-adjust sa Taas sa Die | mm | 30 | 35 | 40 | 55 | 65 | 80 | 80 | 100 | 120 | |
Lalim sa tutunlan | mm | 110 | 130 | 170 | 200 | 200 | 230 | 260 | 300 | 330 | |
Pagpalig-on sa nawong | FB | mm | 200 | 240 | 300 | 320 | 430 | 450 | 480 | 550 | 650 |
Gidak-on | LR | mm | 310 | 360 | 480 | 520 | 650 | 710 | 780 | 950 | 1050 |
Pag-abli sa higdaanan | FB | mm | 110 | 100 | 110 | 190 | 150 | 200 | 220 | 250 | 340 |
Gidak-on | LR | mm | 160 | 180 | 220 | 290 | 300 | 340 | 340 | 370 | 530 |
Dia. | mm | 140 | 130 | 150 | 260 | 200 | 250 | 260 | 300 | 450 | |
Slide Surface | FB | mm | 120 | 150 | 150 | 170 | 220 | 230 | 250 | 280 | 380 |
Gidak-on | LR | mm | 140 | 170 | 230 | 250 | 280 | 300 | 320 | 360 | 510 |
Gidak-on sa lungag sa kuptanan | mm | φ30X55 | φ30X55 | φ35X60 | φ40X60 | φ50X70 | φ50X70 | φ60X70 | φ60X80 | φ80X80 | |
Distansya tali sa Uprights | mm | 150 | 180 | 220 | 260 | 300 | 350 | 350 | 380 | 410 | |
Gibag-on sa Bolster | mm | 30 | 50 | 60 | 60 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | |
Dili mausab nga Anggulo | degree | 45 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | |
Panguna | Modelo | Y90S-6 | Y90L-6 | Y100L-6 | Y112M-6 | Y132M1-6 | Y132M2-6 | Y132M2-6 | Y132M-6 | Y132M-4 | |
Motor | Gahum | kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Sa kinatibuk-an | FB | mm | 780 | 915 | 1140 | 1450 | 1500 | 1700 | 1810 | 1950 | 2150 |
Dimensyon | LR | mm | 570 | 750 | 905 | 950 | 1180 | 1330 | 1450 | 1500 | 1350 |
Taas | mm | 1500 | 1690 | 1890 | 2100 | 2300 | 2540 | 2850 | 2800 | 3350 | |
Gross nga Timbang | kg | 450 | 680 | 1100 | 1630 | 2850 | 4100 | 4550 | 7350 | 8750 | |
Kinahanglanon sa Gahum | Boltahe | 220V/(380)/3-Phase |
FAQ
Q: Unsaon nako pagpili ang labing angay nga makina?
A: Aron irekomendar kanimo ang labing angay nga modelo sa makina, isulti lang kanamo sa ubos ang impormasyon 1. Unsa ang imong materyal 2. Ang gidak-on sa materyal 3. Ang gibag-on sa materyal
Q: Giunsa nako makuha ang kasayuran ug kinutlo sa kini nga produkto nga dali?
A: Palihug ibilin ang imong email, WhatsApp o wechat, ug among hikayon ang sales manager aron makontak ka sa labing madali.
Q: Unsa ang materyal nga mahimo sa fiber laser cut?
A: Tanan nga matang sa metal, sama sa Stainless Steel, Carbon Steel, Mild Steel, Galvanized Steel, Aluminum, tumbaga, ug uban pa.
Q: Kini ang una nga higayon nga gigamit nako kini nga klase sa makina, dali ba nga magamit?
A: Ang makina kay nag-una nga kontrolado sa software.Simple, dili komplikado.Sa wala pa ang paghatud, maghimo kami og usa ka simple nga manwal sa operasyon ug mga video.Sa kinatibuk-an, ang usa ka operator nga dili pamilyar sa fiber laser machine mahimo gihapon nga maka-operate niini og maayo.Sumala sa mga kinahanglanon sa kostumer, mahimo kaming magpadala mga technician sa pabrika sa kostumer alang sa pagbansay sa makina, o ang kustomer nga moadto sa among pabrika alang sa pagbansay sa makina.