Elektrohydraulische CNC-afkantpers Stalen deurbuigmachine
Productspecificatie
productnaam | Elektrohydraulische CNC-afkantpers Stalen deurbuigmachine | |||||||
Item | Nominale druk | Tafel lengte | Afstand tussen kolommen | Keel Diepte | Schuif slag | Maximale open hoogte | Afstand van de achteraanslag | Uiterlijk grootte |
35/1600 | 350 KN | 1600mm | 1280mm | 180mm | 90mm | 300mm | 0-400mm | 1600*1300*2000mm |
40/2500 | 400 KN | 2500mm | 2000mm | 200mm | 120mm | 360mm | 0-400mm | 2500*1350*2000mm |
63/2500 | 630 KN | 2500mm | 2000mm | 250mm | 120mm | 360mm | 0-600 mm | 2500*1480*2050mm |
63/3200 | 630 KN | 3200mm | 2600mm | 280mm | 120mm | 370mm | 0-600 mm | 3200*1480*2050mm |
80/2500 | 800 KN | 2500mm | 2000mm | 280mm | 120mm | 370mm | 0-600 mm | 2500*1510*2100mm |
80/3200 | 800 KN | 3200mm | 2600mm | 280mm | 120mm | 370mm | 0-600 mm | 3200*1550*2100mm |
100/2500 | 1000KM | 2500mm | 2000mm | 320 mm | 120mm | 380mm | 0-600 mm | 2500*1560*2200mm |
... | ... | ... | ... | ... | ... | .... | ... | ... |
400/4000 | 4000 KN | 4000mm | 3200mm | 400mm | 250mm | 560mm | 0-600 mm | 4000*1950*3450mm |
400/6000 | 4000 KN | 6000mm | 4800mm | 400mm | 250mm | 560mm | 0-600 mm | 6000*1950*3450mm |
500/4000 | 5000 KN | 4000mm | 3200mm | 400mm | 320 mm | 580mm | 0-800mm | 4000*2050*3620mm |
500/6000 | 5000 KN | 6000mm | 4800mm | 400mm | 320 mm | 580mm | 0-800mm | 6000*2150*3750mm |
Snel inklapsysteem met steunbeugel
Verstelbaar materiaalapparaat voor rugvijlen
FAQ
Vraag: Hoe kan ik de meest geschikte machine kiezen?
A: Om u het meest geschikte machinemodel aan te bevelen, kunt u ons onderstaande informatie vertellen: 1. Wat is uw materiaal 2. De grootte van het materiaal 3. De dikte van het materiaal
Vraag: Hoe kan ik snel de informatie en offerte van dit product krijgen?
A: Laat alstublieft uw e-mail, WhatsApp of wechat achter, en we zullen ervoor zorgen dat de verkoopmanager zo snel mogelijk contact met u opneemt.
Vraag: Wat is het materiaal dat met een fiberlaser kan worden gesneden?
A: Alle soorten metaal, zoals roestvrij staal, koolstofstaal, zacht staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, koper, enz.
V: Dit is de eerste keer dat ik dit soort machine gebruik, is het gemakkelijk te bedienen?
A: De machine wordt voornamelijk bestuurd door software. Eenvoudig, niet ingewikkeld. Voor levering maken we een eenvoudige gebruiksaanwijzing en video's. Over het algemeen kan een operator die niet bekend is met de fiberlasermachine deze nog steeds goed bedienen. Volgens klantvereisten, we kunnen technici naar de fabriek van de klant sturen voor machinetraining, of de klant om naar onze fabriek te komen voor machinetraining.