Mahusay na Mechanical Metal Material Steel Door Punch Machine
Produkto detalye
item | Yunit | J23-6.3 | J23-10B | J23-20 | J23-30 | J23-40 | J23-60 | J23-80 | J23-100 | J23-125 | |
Nominal na Presyon | tonelada | 6.3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | |
Nominal Pressure Stroke | mm | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 12 | |
Slide Stroke | mm | 35 | 50 | 60 | 70 | 100 | 120 | 120 | 130 | 130 | |
Mga stroke kada Minuto | Spm | 170 | 130 | 120 | 70 | 60 | 50 | 50 | 45 | 45 | |
Max.Die Height | mm | 120 | 130 | 160 | 200 | 240 | 280 | 280 | 300 | 330 | |
Pagsasaayos ng Taas ng Die | mm | 30 | 35 | 40 | 55 | 65 | 80 | 80 | 100 | 120 | |
Lalim ng lalamunan | mm | 110 | 130 | 170 | 200 | 200 | 230 | 260 | 300 | 330 | |
Palakasin ang Ibabaw | FB | mm | 200 | 240 | 300 | 320 | 430 | 450 | 480 | 550 | 650 |
Sukat | LR | mm | 310 | 360 | 480 | 520 | 650 | 710 | 780 | 950 | 1050 |
Pagbukas ng kama | FB | mm | 110 | 100 | 110 | 190 | 150 | 200 | 220 | 250 | 340 |
Sukat | LR | mm | 160 | 180 | 220 | 290 | 300 | 340 | 340 | 370 | 530 |
Si Dia. | mm | 140 | 130 | 150 | 260 | 200 | 250 | 260 | 300 | 450 | |
Slide Surface | FB | mm | 120 | 150 | 150 | 170 | 220 | 230 | 250 | 280 | 380 |
Sukat | LR | mm | 140 | 170 | 230 | 250 | 280 | 300 | 320 | 360 | 510 |
Sukat ng butas ng hawakan | mm | φ30X55 | φ30X55 | φ35X60 | φ40X60 | φ50X70 | φ50X70 | φ60X70 | φ60X80 | φ80X80 | |
Distansya sa pagitan ng Uprights | mm | 150 | 180 | 220 | 260 | 300 | 350 | 350 | 380 | 410 | |
Kapal ng Bolster | mm | 30 | 50 | 60 | 60 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | |
Inclinable Angle | degree | 45 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | |
Pangunahing | Modelo | Y90S-6 | Y90L-6 | Y100L-6 | Y112M-6 | Y132M1-6 | Y132M2-6 | Y132M2-6 | Y132M-6 | Y132M-4 | |
Motor | kapangyarihan | kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Sa pangkalahatan | FB | mm | 780 | 915 | 1140 | 1450 | 1500 | 1700 | 1810 | 1950 | 2150 |
Dimensyon | LR | mm | 570 | 750 | 905 | 950 | 1180 | 1330 | 1450 | 1500 | 1350 |
taas | mm | 1500 | 1690 | 1890 | 2100 | 2300 | 2540 | 2850 | 2800 | 3350 | |
Kabuuang timbang | kg | 450 | 680 | 1100 | 1630 | 2850 | 4100 | 4550 | 7350 | 8750 | |
Kinakailangan ng Power | Boltahe | 220V/(380)/3-Phase |
FAQ
T: Paano ko pipiliin ang pinakaangkop na makina?
A: Upang mairekomenda sa iyo ang pinakaangkop na modelo ng makina, sabihin lamang sa amin sa ibaba ang impormasyon 1. Ano ang iyong materyal 2. Ang laki ng materyal 3. Ang kapal ng materyal
Q: Paano ko makukuha ang impormasyon at quotation ng produktong ito nang mabilis?
A: Mangyaring iwanan ang iyong email, WhatsApp o wechat, at aayusin namin ang sales manager na makipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Q: Ano ang materyal na maaaring i-cut ng fiber laser?
A: Lahat ng uri ng metal, gaya ng Stainless Steel, Carbon Steel, Mild Steel, Galvanized Steel, Aluminum, tanso, atbp.
Q: Ito ang unang pagkakataon na gumamit ako ng ganitong uri ng makina, madali ba itong patakbuhin?
A: Ang makina ay pangunahing kontrolado ng software.Simple, hindi kumplikado.Bago ang paghahatid, gagawa kami ng isang simpleng manual ng operasyon at mga video.Sa pangkalahatan, ang isang operator na hindi pamilyar sa fiber laser machine ay maaari pa ring patakbuhin ito nang maayos.Ayon sa mga kinakailangan ng customer, maaari kaming magpadala ng mga technician sa pabrika ng customer para sa pagsasanay sa makina, o ang customer na pumunta sa aming pabrika para sa pagsasanay sa makina.